Rupertigau

Rundenwettkampf Luftgewehr / Luftpistole aufgelegt 2022

Mannschaftsaufstellungen Klasse Gauklasse

Durchgang Nr. 8 am 13.02.2023

Passnr. Heimmannschaft Ringe Passnr. Gastmannschaft Ringe
   Martinischützen Pietling    -     Kgl. priv. SG Tittmoning  
 42015   Huber Georg   296     31018   Rapp Helmut   298 
 42019   Krasauskeite Witas   294     31019   Lederer Irene   297 
 42020   Schwaiger Hubert   293     31014   Auer Martin   291 
 42016   Schupfner Reinhard   292     31011   Ziegler Hans   288 
  1175      1174 
 42022   Strecha Franz   291     31015   Reisböck Albert   284 
 42017   Obermayer Irmgard   289         
 42021   Jäger Luise   287         
 42014   Kletzl Paul   268         
 
   Neu-Fridolfing    -     SG Schönram  
 20008   Obermayer Ludwig   298     39015   Gröbner Alfons   297 
 20009   Schuster Hans   297     39017   Sammer Alfred   292 
 20027   Prams Annemarie   295     39013   Rudholzer Sylvia   292 
 20011   Strecha Fritz   290     39011   Patz Johann   288 
  1180      1169 
 20003   Strecha Anneliese   288     39002   Singhammer Johann   286 
 20010   Obermaier Josef   281     39012   Sammer Angela   283 
 20002   Obermayer Johanna   280     39001   Rehrl Rudolf   283 
         39006   Auer Josef   281 
 
   Schützenlust Kirchanschöring    -     Kgl. priv. FSG Waging  
 17008   Rosmer Hans   298     33020   Mitterer Josef   291 
 17011   Wild Maria   294     33019   Reiter Renate   291 
 17017   Lapper Agnes   294     33008   Grimm Rudi   288 
 17014   Stöckl Herbert   294     33022   Mader Anton   287 
  1180      1157 
 17015   Schwangler Alfred   294     33006   Tausch Richard   283 
 17007   Huschka Leopold   292     33017   Schrimpf Andreas   282 
 17012   Gassner Irene   291     33007   Mader Leonhard   277 
 17016   Steubl Franz   290     33015   Krokowski Gerda   274 
 17020   Rosmer Lisbeth   288     33005   Kronbichler Hans   260 
 17018   Schwangler Andrea   287     33016   Krokowski Hartmut   257 
 17003   Freimanner Ludwig   286         
 17002   Cipa Herbert   283         
 
14.2.2023, 8:19
Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de

Zurück zur Übersicht