Rupertigau

Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt 2025/2026

Mannschaftsaufstellungen Klasse Gauklasse

Durchgang Nr. 1 am 06.10.2025

Passnr. Heimmannschaft Ringe Passnr. Gastmannschaft Ringe
Kgl. priv. SG Tittmoning - Kgl. priv. FSG Waging
31010 Sinzinger Josef 317.8 33020 Mitterer Josef 311.1
31018 Rapp Helmut 315.7 33024 Mitterer Ilse 307.5
31019 Lederer Irene 314.0 33019 Reiter Renate 307.1
31011 Ziegler Hans 306.7 33022 Mader Anton 304.1
1254.4 1229.8
31020 Schrott Franz 304.8 33007 Mader Leonhard 300.5
31021 Jung Werner 303.2 33008 Grimm Rudi 299.1
31014 Auer Martin 294.6 33010 Mader Herta 297.6
33021 Freudelsperger Renate 287.8
Martinischützen Pietling - Neu-Fridolfing
42020 Schwaiger Hubert 315.2 20009 Schuster Hans 314.2
42015 Huber Georg 307.8 20008 Obermayer Ludwig 311.5
42016 Schupfner Reinhard 306.3 20012 Sigl Gertraud 307.7
42017 Obermayer Irmgard 306.3 20005 Sagmeister Rosmarie 302.0
1236.0 1235.5
42019 Krasauskeite Witas 304.2 20004 Sagmeister Karl-Heinz 302.0
42060 Obermayer Franz 298.7 20002 Obermayer Johanna 301.2
42022 Strecha Franz 297.7 20014 Strasser Martha 299.0
42021 Jäger Luise 291.2 20011 Strecha Fritz 298.0
SG Schönram - SG Kirchanschöring
39016 Rudholzer Sepp 316.3 1 Steubl Franz 304.8
39015 Gröbner Alfons 312.0 2 Rosmer Lisbeth 303.1
39013 Rudholzer Silvia 311.7 3 Stöckl Herbert 303.0
39009 Wadislohner Peter 310.7 4 Huschka Leopold 301.1
1250.8 1212.1
39020 Stadler Gerhard 306.1 5 Lapper Agnes 294.7
39011 Patz Johann 305.2 6 Hollinger Rupert 288.7
39002 Singhammer Johann 304.8
39019 Sammer. Johann 291.8
39010 Starzer Wilhelmine 290.3
39001 Rehrl Rudolf 289.2
39012 Sammer Angela 287.5
11.10.2025, 22:23
Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de

Zurück zur Übersicht