Rupertigau

Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt 2025/2026

Mannschaftsaufstellungen Klasse Gauklasse

Durchgang Nr. 2 am 13.10.2025

Passnr. Heimmannschaft Ringe Passnr. Gastmannschaft Ringe
Martinischützen Pietling - Kgl. priv. SG Tittmoning
42020 Schwaiger Hubert 309.3 31019 Lederer Irene 315.1
42017 Obermayer Irmgard 306.1 31018 Rapp Helmut 314.2
42016 Schupfner Reinhard 305.3 31010 Sinzinger Josef 314.0
42015 Huber Georg 304.8 31021 Jung Werner 309.1
1225.5 1252.4
42060 Obermayer Franz 302.9 31020 Schrott Franz 302.1
42019 Krasauskeite Witas 301.7 31011 Ziegler Hans 300.9
42022 Strecha Franz 301.4
42018 Schönsmaul Bernhard 297.8
42014 Kletzl Paul 278.6
SG Kirchanschöring - Kgl. priv. FSG Waging
3 Stöckl Herbert 313.3 33020 Mitterer Josef 309.7
4 Huschka Leopold 306.8 33019 Reiter Renate 307.8
1 Steubl Franz 306.3 33022 Mader Anton 307.7
7 Freimanner Ludwig 304.2 33024 Mitterer Ilse 307.1
1230.6 1232.3
5 Lapper Agnes 301.7 33008 Grimm Rudi 304.1
2 Rosmer Lisbeth 299.1 33010 Mader Herta 303.6
9 Bauer Helmut 289.8 33007 Mader Leonhard 299.0
6 Hollinger Rupert 282.7 33011 Braun Reinhold 298.1
Neu-Fridolfing - SG Schönram
20008 Obermayer Ludwig 313.2 39016 Rudholzer Sepp 315.3
20009 Schuster Hans 312.2 39015 Gröbner Alfons 314.7
20012 Sigl Gertraud 307.3 39009 Wadislohner Peter 312.6
20004 Sagmeister Karl-Heinz 306.8 39020 Stadler Gerhard 309.6
1239.5 1252.2
20002 Obermayer Johanna 305.0 39010 Starzer Wilhelmine 307.2
20006 Obermayer Hildegard 304.4 39011 Patz Johann 305.9
20011 Strecha Fritz 303.3 39002 Singhammer Johann 304.1
20013 Reisböck Albert 301.5 39019 Sammer. Johann 301.5
20014 Strasser Martha 298.7 39012 Sammer Angela 297.2
20010 Obermaier Josef 298.4
20027 Prams Annemarie 296.0
20005 Sagmeister Rosmarie 287.4
14.10.2025, 20:56
Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de

Zurück zur Übersicht