Rupertigau

Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt 2025/2026

Einzelergebnisse Ringschnitte nach Durchgang Nr. 4

Rang Name Verein Schnitt E 1 E 2 E 3 E 4
1 Rudholzer Sepp SG Schönram 316.62 316.3 315.3 318.0 316.9
2 Lederer Irene Kgl. priv. SG Tittmoning 315.15 314.0 315.1 316.7 314.8
3 Rapp Helmut Kgl. priv. SG Tittmoning 314.98 315.7 314.2 315.6 314.4
4 Sinzinger Josef Kgl. priv. SG Tittmoning 314.68 317.8 314.0 313.8 313.1
5 Rudholzer Silvia SG Schönram 314.35 311.7 317.0
6 Gröbner Alfons SG Schönram 313.18 312.0 314.7 315.1 310.9
7 Mitterer Josef Kgl. priv. FSG Waging 312.07 311.1 309.7 312.2 315.3
8 Wadislohner Peter SG Schönram 312.05 310.7 312.6 311.9 313.0
9 Obermayer Ludwig Neu-Fridolfing 312.02 311.5 313.2 309.6 313.8
10 Schwaiger Hubert Martinischützen Pietling 312.00 315.2 309.3 314.0 309.5
11 Geiselhöringer Toni Kgl. priv. FSG Waging 311.90 311.9
12 Schuster Hans Neu-Fridolfing 311.50 314.2 312.2 308.8 310.8
13 Reiter Renate Kgl. priv. FSG Waging 308.98 307.1 307.8 309.3 311.7
14 Sigl Gertraud Neu-Fridolfing 308.70 307.7 307.3 307.2 312.6
15 Schupfner Reinhard Martinischützen Pietling 308.15 306.3 305.3 313.9 307.1
16 Patz Johann SG Schönram 308.00 305.2 305.9 311.2 309.7
17 Mader Anton Kgl. priv. FSG Waging 307.65 304.1 307.7 308.5 310.3
18 Stadler Gerhard SG Schönram 307.57 306.1 309.6 307.5 307.1
19 Obermayer Irmgard Martinischützen Pietling 307.55 306.3 306.1 308.7 309.1
20 Jung Werner Kgl. priv. SG Tittmoning 306.77 303.2 309.1 308.0
21 Praxenthaler Andrea Neu-Fridolfing 306.50 306.5
22 Mayer Wolfgang SG Schönram 305.70 305.7
23 Steubl Franz SG Kirchanschöring 305.68 304.8 306.3 306.3 305.3
24 Huber Georg Martinischützen Pietling 305.65 307.8 304.8 302.1 307.9
25 Stöckl Herbert SG Kirchanschöring 305.52 303.0 313.3 303.2 302.6
26 Mitterer Ilse Kgl. priv. FSG Waging 305.38 307.5 307.1 303.7 303.2
27 Sagmeister Karl-Heinz Neu-Fridolfing 304.95 302.0 306.8 307.5 303.5
28 Singhammer Johann SG Schönram 304.45 304.8 304.1 303.8 305.1
29 Mader Herta Kgl. priv. FSG Waging 304.30 297.6 303.6 308.3 307.7
30 Freimanner Ludwig SG Kirchanschöring 304.20 304.2
31 Huschka Leopold SG Kirchanschöring 303.95 301.1 306.8
32 Obermayer Hildegard Neu-Fridolfing 303.80 304.4 303.4 303.6
33 Ziegler Hans Kgl. priv. SG Tittmoning 303.73 306.7 300.9 304.6 302.7
34 Reisböck Albert Neu-Fridolfing 303.40 301.5 299.7 309.0
35 Krasauskeite Witas Martinischützen Pietling 302.75 304.2 301.7 302.1 303.0
36 Rosmer Lisbeth SG Kirchanschöring 302.20 303.1 299.1 300.8 305.8
37 Schönsmaul Bernhard Martinischützen Pietling 301.57 297.8 297.4 309.5
38 Grimm Rudi Kgl. priv. FSG Waging 301.23 299.1 304.1 301.4 300.3
39 Schrott Franz Kgl. priv. SG Tittmoning 300.90 304.8 302.1 299.7 297.0
40 Obermayer Johanna Neu-Fridolfing 300.88 301.2 305.0 297.6 299.7
41 Strecha Fritz Neu-Fridolfing 300.70 298.0 303.3 301.2 300.3
42 Obermayer Franz Martinischützen Pietling 300.23 298.7 302.9 299.1
43 Kraller Stefan Kgl. priv. SG Tittmoning 299.90 299.9
44 Strecha Franz Martinischützen Pietling 299.77 297.7 301.4 300.2
45 Starzer Wilhelmine SG Schönram 298.75 290.3 307.2
46 Mader Leonhard Kgl. priv. FSG Waging 298.57 300.5 299.0 298.5 296.3
47 Braun Reinhold Kgl. priv. FSG Waging 298.20 298.1 299.2 297.3
48 Strasser Martha Neu-Fridolfing 297.95 299.0 298.7 297.6 296.5
49 Prams Annemarie Neu-Fridolfing 297.25 296.0 298.5
50 Sammer. Johann SG Schönram 296.97 291.8 301.5 297.6
51 Jäger Luise Martinischützen Pietling 296.55 291.2 301.9
52 Lapper Agnes SG Kirchanschöring 296.27 294.7 301.7 295.7 293.0
53 Obermaier Josef Neu-Fridolfing 295.40 298.4 292.4
54 Auer Martin Kgl. priv. SG Tittmoning 294.60 294.6
55 Sammer Angela SG Schönram 294.30 287.5 297.2 298.2
56 Sagmeister Rosmarie Neu-Fridolfing 291.52 302.0 287.4 287.0 289.7
57 Rehrl Rudolf SG Schönram 289.90 289.2 290.6
58 Freudelsperger Renate Kgl. priv. FSG Waging 289.80 287.8 296.5 285.1
Bauer Helmut SG Kirchanschöring 289.80 289.8
60 Hollinger Rupert SG Kirchanschöring 285.70 288.7 282.7
61 Wild Maria SG Kirchanschöring 283.40 283.4
62 Kletzl Paul Martinischützen Pietling 281.50 278.6 281.1 284.8
30.10.2025, 12:15
Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de

Zurück zur Übersicht