Rupertigau
 Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt 2025/2026
 Mannschaftsaufstellungen Klasse Gauklasse
 Durchgang Nr. 4 am 27.10.2025
   
    | Passnr. | Heimmannschaft | Ringe |  | Passnr. | Gastmannschaft | Ringe | 
   
    |  | SG Schönram | - |  | Kgl. priv. SG Tittmoning | 
   
    | 39013 | Rudholzer Silvia | 317.0 |  | 31019 | Lederer Irene | 314.8 | 
   
    | 39016 | Rudholzer Sepp | 316.9 |  | 31018 | Rapp Helmut | 314.4 | 
   
    | 39009 | Wadislohner Peter | 313.0 |  | 31010 | Sinzinger Josef | 313.1 | 
   
    | 39015 | Gröbner Alfons | 310.9 |  | 31011 | Ziegler Hans | 302.7 | 
   
    | 1257.8 |  | 1245.0 | 
   
    | 39011 | Patz Johann | 309.7 |  | 31022 | Kraller Stefan | 299.9 | 
   
    | 39020 | Stadler Gerhard | 307.1 |  | 31020 | Schrott Franz | 297.0 | 
   
    | 39002 | Singhammer Johann | 305.1 |  |  |  |  | 
   
    | 39012 | Sammer Angela | 298.2 |  |  |  |  | 
   
    | 39019 | Sammer. Johann | 297.6 |  |  |  |  | 
   
    | 39001 | Rehrl Rudolf | 290.6 |  |  |  |  | 
   
    |  | 
   
    |  | Neu-Fridolfing | - |  | SG Kirchanschöring | 
   
    | 20008 | Obermayer Ludwig | 313.8 |  | 2 | Rosmer Lisbeth | 305.8 | 
   
    | 20012 | Sigl Gertraud | 312.6 |  | 1 | Steubl Franz | 305.3 | 
   
    | 20009 | Schuster Hans | 310.8 |  | 3 | Stöckl Herbert | 302.6 | 
   
    | 20013 | Reisböck Albert | 309.0 |  | 5 | Lapper Agnes | 293.0 | 
   
    | 1246.2 |  | 1206.7 | 
   
    | 20015 | Praxenthaler Andrea | 306.5 |  | 10 | Wild Maria | 283.4 | 
   
    | 20006 | Obermayer Hildegard | 303.6 |  |  |  |  | 
   
    | 20004 | Sagmeister Karl-Heinz | 303.5 |  |  |  |  | 
   
    | 20011 | Strecha Fritz | 300.3 |  |  |  |  | 
   
    | 20002 | Obermayer Johanna | 299.7 |  |  |  |  | 
   
    | 20027 | Prams Annemarie | 298.5 |  |  |  |  | 
   
    | 20014 | Strasser Martha | 296.5 |  |  |  |  | 
   
    | 20010 | Obermaier Josef | 292.4 |  |  |  |  | 
   
    | 20005 | Sagmeister Rosmarie | 289.7 |  |  |  |  | 
   
    |  | 
   
    |  | Kgl. priv. FSG Waging | - |  | Martinischützen Pietling | 
   
    | 33020 | Mitterer Josef | 315.3 |  | 42020 | Schwaiger Hubert | 309.5 | 
   
    | 33019 | Reiter Renate | 311.7 |  | 42018 | Schönsmaul Bernhard | 309.5 | 
   
    | 33022 | Mader Anton | 310.3 |  | 42017 | Obermayer Irmgard | 309.1 | 
   
    | 33010 | Mader Herta | 307.7 |  | 42015 | Huber Georg | 307.9 | 
   
    | 1245.0 |  | 1236.0 | 
   
    | 33024 | Mitterer Ilse | 303.2 |  | 42016 | Schupfner Reinhard | 307.1 | 
   
    | 33008 | Grimm Rudi | 300.3 |  | 42019 | Krasauskeite Witas | 303.0 | 
   
    | 33011 | Braun Reinhold | 297.3 |  | 42060 | Obermayer Franz | 299.1 | 
   
    | 33007 | Mader Leonhard | 296.3 |  | 42014 | Kletzl Paul | 284.8 | 
   
    | 33021 | Freudelsperger Renate | 285.1 |  |  |  |  | 
   
    |  | 
 
 30.10.2025, 12:14
 Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de