Rupertigau

Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt 2025/2026

Mannschaftsaufstellungen Klasse Gauklasse

Durchgang Nr. 6 am 26.01.2026

Passnr. Heimmannschaft Ringe Passnr. Gastmannschaft Ringe
Kgl. priv. FSG Waging - Kgl. priv. SG Tittmoning
33020 Mitterer Josef 313.2 31019 Lederer Irene 318.2
33022 Mader Anton 308.7 31018 Rapp Helmut 316.9
33010 Mader Herta 308.2 31023 Höhn Thomas 311.6
33024 Mitterer Ilse 305.6 31020 Schrott Franz 308.3
1235.7 1255.0
33025 Mader Andi 304.5 31011 Ziegler Hans 306.7
33026 Spiegelsberger Klaus 303.2 31021 Jung Werner 296.6
33027 Schmidt Stefan 296.6
33011 Braun Reinhold 293.5
33021 Freudelsperger Renate 285.1
Neu-Fridolfing - Martinischützen Pietling
20008 Obermayer Ludwig 314.2 42020 Schwaiger Hubert 314.3
20009 Schuster Hans 311.5 42016 Schupfner Reinhard 310.4
20012 Sigl Gertraud 309.6 42018 Schönsmaul Bernhard 308.2
20004 Sagmeister Karl-Heinz 309.5 42017 Obermayer Irmgard 304.7
1244.8 1237.6
20002 Obermayer Johanna 307.4 42019 Krasauskeite Witas 303.7
20015 Praxenthaler Andrea 304.6 42021 Jäger Luise 303.5
20005 Sagmeister Rosmarie 303.5 42060 Obermayer Franz 301.2
20006 Obermaier Hildegard 302.5 42022 Strecha Franz 295.4
20014 Strasser Martha 301.6 42014 Kletzl Paul 282.0
20011 Strecha Fritz 301.2
20010 Obermaier Josef 298.3
20013 Reisböck Albert 294.1
20027 Prams Annemarie 289.7
SG Kirchanschöring - SG Schönram
4 Huschka Leopold 303.9 39016 Rudholzer Sepp 314.0
10 Wild Maria 303.4 39015 Gröbner Alfons 312.0
1 Steubl Franz 302.6 39013 Rudholzer Silvia 311.2
11 Lage 'Marion 301.6 39011 Patz Johann 309.8
1211.5 1247.0
2 Rosmer Lisbeth 301.1 39012 Sammer Angela 307.3
12 Ramgraber Josef 300.2 39018 Mayer Wolfgang 307.0
5 Lapper Agnes 297.6 39020 Stadler Gerhard 306.3
13 Schwankner Helga 290.7 39019 Sammer. Johann 304.9
14 Baumgartner Monika 283.9 39002 Singhammer Johann 302.1
39010 Starzer Wilhelmine 297.2
26.1.2026, 23:51
Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de

Zurück zur Übersicht