Rupertigau

Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt 2026/2027

Mannschaftsaufstellungen Klasse Gauklasse

Durchgang Nr. 2 am 12.10.2026

Passnr. Heimmannschaft Ringe Passnr. Gastmannschaft Ringe
Martinischützen Pietling - Kgl. priv. SG Tittmoning
42017 Obermayer Irmgard 311.6 31018 Rapp Helmut 316.4
42016 Schupfner Reinhard 310.2 31019 Lederer Irene 315.1
42019 Krasauskeite Witas 308.6 31010 Sinzinger Josef 313.5
42020 Schwaiger Hubert 308.3 31021 Jung Werner 307.7
1238.7 1252.7
42021 Jäger Luise 305.4 31023 Höhn Thomas 307.6
42015 Huber Georg 304.0 31020 Schrott Franz 304.6
42022 Strecha Franz 301.5 31011 Ziegler Hans 303.2
42060 Obermayer Franz 301.2 31015 Hartsleben Josef 301.4
42018 Schönsmaul Bernhard 296.9
SG Kirchanschöring - Kgl. priv. FSG Waging
4 Huschka Leopold 310.0 33023 Geiselhöringer Toni 314.0
11 Lage 'Marion 309.7 33029 Mühlbacher Matthias 313.0
31024 Rosmer Hans 309.4 33020 Mitterer Josef 312.4
15 Gaßner Irene 308.9 33019 Reiter Renate 310.2
1238.0 1249.6
2 Rosmer Lisbeth 304.9
5 Lapper Agnes 304.7
13 Schwankner Helga 303.3
3 Stöckl Herbert 303.3
14 Baumgartner Monika 294.9
Neu-Fridolfing - SG Schönram
20008 Obermayer Ludwig 311.9 39016 Rudholzer Sepp 316.5
20009 Schuster Hans 309.8 39015 Gröbner Alfons 311.2
20011 Strecha Fritz 308.3 39018 Mayer Wolfgang 306.6
20004 Sagmeister Karl-Heinz 308.0 39011 Patz Johann 306.0
1238.0 1240.3
20012 Sigl Gertraud 308.0 39002 Singhammer Johann 305.6
20015 Praxenthaler Andrea 305.3
20006 Obermaier Hildegard 305.1
20005 Sagmeister Rosmarie 304.8
20014 Strasser Martha 303.4
20002 Obermayer Johanna 302.5
20013 Reisböck Albert 297.6
20027 Prams Annemarie 296.5
20010 Obermaier Josef 296.0
13.10.2026, 9:21
Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de

Zurück zur Übersicht