Rupertigau

Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt 2026/2027

Mannschaftsaufstellungen Klasse Gauklasse

Durchgang Nr. 3 am 19.10.2026

Passnr. Heimmannschaft Ringe Passnr. Gastmannschaft Ringe
Kgl. priv. SG Tittmoning - SG Kirchanschöring
31019 Lederer Irene 317.8 31024 Rosmer Hans 315.1
31018 Rapp Helmut 315.8 4 Huschka Leopold 312.2
31010 Sinzinger Josef 313.5 15 Gaßner Irene 308.8
31023 Höhn Thomas 313.4 2 Rosmer Lisbeth 306.3
1260.5 1242.4
31021 Jung Werner 309.8 11 Lage 'Marion 305.5
31022 Kraller Stefan 309.6 3 Stöckl Herbert 299.9
31015 Hartsleben Josef 309.2 5 Lapper Agnes 299.4
31011 Ziegler Hans 305.4 14 Baumgartner Monika 296.5
31020 Schrott Franz 302.6
Martinischützen Pietling - SG Schönram
42020 Schwaiger Hubert 309.8 39016 Rudholzer Sepp 315.4
42017 Obermayer Irmgard 309.6 39015 Gröbner Alfons 314.7
42016 Schupfner Reinhard 307.7 39018 Mayer Wolfgang 311.2
42021 Jäger Luise 303.3 39002 Singhammer Johann 305.3
1230.4 1246.6
42019 Krasauskeite Witas 301.9 39019 Sammer. Johann 304.8
42022 Strecha Franz 301.0 39011 Patz Johann 303.4
42060 Obermayer Franz 300.7 39012 Sammer Angela 297.6
42015 Huber Georg 299.5 39023 Dausch Alwin 293.0
42018 Schönsmaul Bernhard 293.7
Kgl. priv. FSG Waging - Neu-Fridolfing
33020 Mitterer Josef 315.2 20008 Obermayer Ludwig 310.0
33029 Mühlbacher Matthias 312.9 20009 Schuster Hans 306.3
33027 Schmidt Stefan 307.2 20002 Obermayer Johanna 302.0
33026 Spiegelsberger Klaus 306.7 20012 Sigl Gertraud 301.5
1242.0 1219.8
33025 Mader Andi 304.8 20004 Sagmeister Karl-Heinz 301.5
33024 Mitterer Ilse 302.5 20014 Strasser Martha 301.2
20011 Strecha Fritz 300.7
20015 Praxenthaler Andrea 299.0
20006 Obermaier Hildegard 297.9
20027 Prams Annemarie 283.4
20005 Sagmeister Rosmarie 277.8
20.10.2026, 8:14
Wettkampfleiter: Johann Schuster, Mail: johannschuster@gmx.de

Zurück zur Übersicht